Наименование услуги Цена, руб.
|
Профессиональная консультация врача с обследованием, заведением медицинской карты и расчет стоимости протезирования |
500 |
|
|
|
Анестезия Аппликационная Карпульная |
100р. от 400р. |
|
|
|
|
|
Коронка цельнолитая |
от 6000р. |
|
| Коронка из пластмассы |
4500р. |
|
|
Временная коронка из пластмассы |
от 1000р. |
|
|
Коронка металлокерамическая |
от 8000р. |
|
|
|
Коронка металлокерамическая с плечевой массой |
8000-10000 |
|
Коронка на каркасе из диоксида циркония |
от 20000р |
|
|
Коронка цельнокерамическая |
от20000р. |
|
|
Винир керамический |
от21000р. | |
|
Вкладка керамическая |
от18000 р. |
|
|
Культевая вкладка металлокерамическая |
от 9000 р. |
|
|
Культевая вкладка из стального сплава |
6000р |
|
|
Культевая вкладка из стального сплава (разборная) |
6500р. |
|
|
Бюгельный протез с кламмерным креплением |
от40000р |
|
|
Бюгельный протез с использованием аттачменов |
от50000р. |
|
|
Съемный пластиночный протез с пластмассовыми зубами |
от 20000р |
|
|
Полный съемный протез с корневой вкладкой и замковым креплением |
от 30000р |
Пример расчёта стоимости металлокерамического мостовидного протеза из 4 ед.
коронка м\к 4шт*8500 цементировка пост. цемент 2*400 коронка временная 2шт*1000
цементировка врем. цемент 2 *200 оттиски А силикон 4 шт *800 анестезия 1шт.*400
итого: 40800р. (10200р. за 1 ед.)
Точная стоимость рассчитывается врачом только после осмотра и постановки диагноза.
| № | Наименование услуги | Цена, руб. | |
| 1 | В 01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный. | 500 |
| 2 | В 01.066.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный. | 350 |
| АНЕСТЕЗИЯ | |||
| 3 | B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 4 | B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 400 |
| 5 | B01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 450 |
| КОРОНКИ | |||
| 6 | А 16.07.004.001 | Коронка (зуба) из пластмассы (лаборатория) | 4500 |
| 7 | А 16.07.004.003 | Коронка(зуб) пластмассовая временная одноэтапная | 1000 |
| 8 | А 16.07.004.002 | Коронка (зуб) цельнолитая | 5500 |
| 9 | А 16.07.005.001 | Фасетка литая индивидуальная | 7000 |
| 10 | А 16.07.004.004 | Коронка (зуб) металлокерамическая | 8500 |
| 11 | А 16.07.006.001 | Коронка (зуб) металлокерамическая с опорой на имплантат (без стоимости абатмента) | 20000 |
| 12 | А 16.07.004.005 | Коронка (зуб) цельнокерамическая e-MAX | 20000 |
| 14 | А 16.07.003.001 | Винир керамический E - MAX | 21000 |
| 15 | А 16.07.003.002 | Вкладка керамическая | 17000 |
| 16 | А 16.07.004.006 | Коронка (зуб) из диоксида циркония CAD CAM | 20000 |
| 17 | А 16.07.006.004 | Коронка (зуб) из диоксида циркония CAD CAM с опорой на имплантат (без стоимости абатмента) | 25000 |
| ВКЛАДКИ КУЛЬТЕВЫЕ | |||
| 18 | A16.07.033.001 | Вкладка культевая из стального сплава 1 корневая | 5500 |
| 19 | A16.07.033.002 | Вкладка культевая из стального сплава (разборная) | 6000 |
| 20 | A16.07.033.003 | Вкладка культевая металлокерамическая | 7000 |
| 21 | A16.07.033.004 | Вкладка культевая из ZrO2 CAD CAM | 10000 |
| СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
| 23 | А 16.07.035.002 | Косметическая пластика (бабочка) до 4ед. | 14000 |
| 24 | А 16.07.035.003 | Съемный пластиночный протез ( акрил,бисакрилл,валпласт, ацетал и т.п) | 35000 |
| 25 | A16.07.023.001 | Съемный пластиночный протез провизорный | 20000 |
| 26 | А 16.07.035.004 | Съемный пластиночный протез армированный | 45000 |
| 27 | А 16.07.036.001 | Бюгельный протез с кламмерным креплением | 45000 |
| 28 | А 16.07.036.002 | Бюгельный протез с использованием аттачменов | 55000 |
| 29 | А 16.07.006.003 | Бюгельный протез с опорой на имплантаты (балочная система) | 75000 |
| РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ | |||
| 30 | А 16.07.035.005 | Изготовление индивидуальной ложки | 2500 |
| 31 | А 16.07.034 | Перебазировка съемного протеза | 4500 |
| 32 | А 16.07.037 | Починка частичного или полного пластиночного протеза с одним или двумя переломами,приварка зуба,кламмера | 4500 |
| 33 | А 16.07.034.001 | Мягкая выстилка протеза | 3000 |
| 34 | А 16.07.036.003 | Замена матрицы в бюгельном протезе 1 ед | 2500 |
| 35 | А 16.07.021.007 | Восстановление металлокерамической коронки композитом | 2500 |
| ОТТИСКИ | |||
| 36 | А 02.07.010.001.01 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой (YPEEN и т.п.) | 300 |
| 37 | А 02.07.010.001.02 | Снятие оттиска с одной челюсти двухслойного C - силиконовой массой (SPEEDEX и т.п.) | 700 |
| 38 | А 02.07.010.001.03 | Снятие оттиска с одной челюсти двухслойного A - силиконовой массой | 900 |
| ЦЕМЕНТИРОВКА | |||
| 39 | А 16.07.004.007 | Цементровка одной коронки: временным цементом | 200 |
| 40 | A16.07.006.003 | Аттачмен для бюгельного протеза | 2000 |
| 40 | А 16.07.004.008 | Цементровка одной коронки: стеклоиономерным цементом типа FUJI-I | 400 |
| 41 | А 16.07.004.009 | Цементровка одной коронки: композитным цементом | 700 |
| 41 | А 16.07.006.005 | Балка литая с опорой на имплантаты (без стоимости абатмента) | 40000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||
| 42 | А 16.07.004.021 | Напыление "Защитно-декоративное покрытие" 1 ед. | 500 |
| 43 | А 02.07.010.001.04 | Изготовление диагностической 3D модели | 3000 |
| 44 | A02.07.010 | Моделирование восковой композиции (wax up) на диагностической модели - 1ед. | 1200 |
| 45 | А 16.07.053 | Снятие штампованной коронки | 300 |
| 46 | А 16.07.053.001 | Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической | 500 |
| 47 | Применение защитного поля (OptraGate) | 500 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |||
| 50 | А 02.07.010.006 | шаблон хирургический без направляющих цилиндров | 10000 |
| 51 | А 16.07.006.008 | Аббатмен (основание титановое) стандартный | 5000 |
| 52 | А 16.07.006.007 | Аббатмен временный | 2500 |
| 53 | А 16.07.006.009 | Аббатмен индивидуальный | 8000 |
| 54 | А 16.07.006.010 | Аббатмен переходной Multi Unit | 10000 |
| 55 | А 16.07.006.006 | Аттачмен для балки | 4000 |
| КАППЫ | |||
| 56 | Каппа для отбеливания, ремотерапии или защитная | 6000 | |
| 57 | Каппа косметическая | 6000 | |
| 58 | Установка зуба в каппу косметическую 1 ед. | 1000 | |
| 59 | Каппа спортивная лёгкая | 8000 | |
| 60 | Каппа спортивная полупрофессиональная | 10000 | |
| 61 | Каппа спортивная профессиональная | 15000 | |
|
|
|
